产品搜索
![]() |
⎝金属不锈钢软管⎠
不锈钢软管实物图:





金属不锈钢软管截面尺寸图:

产品属性:
应用 | 用途多样的标准软管 |
规格 | 平行波型 单壁 扁平波型 |
属性 | 采用类似的材料因而具备良好的耐腐蚀性 非常适合侵蚀性介质 |
软管材料 | 不锈钢 1.4404 |
编织网套 | 1个编织网套 材料1.4301 |
标准 | DIN EN ISO 10380 |
温度 min. | -200 °C |
温度 max. | 550 °C |
温度 | 仅适用于软管 |
许可 | DVGW W543 Water approval up to NW 32 |
注意事项 | 请注意压力值的动态和热减小系数。 |

产品规格表:
名称 | ? ID (mm) |
? AD (mm) |
公差 ID/AD (mm) |
静态弯曲半径 (mm) |
动态弯曲半径 (mm) |
工作压力 20°C (静态) (bar) |
每米重量 (kg) |
制造长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA 006 | 6,10 | 10,70 | 0,20 | 25 | 80 | 100,0 | 0,120 | 10 至 100 |
KBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,20 | 32 | 125 | 100,0 | 0,208 | 10 至 100 |
KBA 010 | 10,05 | 15,50 | 0,20 | 38 | 129 | 100,0 | 0,216 | 10 至 100 |
KBA 013 | 12,25 | 18,30 | 0,20 | 45 | 140 | 65,0 | 0,258 | 10 至 100 |
KBA 016 | 16,20 | 23,80 | 0,20 | 58 | 160 | 64,0 | 0,380 | 10 至 100 |
KBA 020 | 20,20 | 28,60 | 0,30 | 70 | 170 | 43,0 | 0,504 | 10 至 100 |
KBA 025 | 25,40 | 34,30 | 0,30 | 85 | 190 | 49,0 | 0,694 | 10 至 100 |
KBA 032 | 34,30 | 43,00 | 0,30 | 105 | 260 | 35,0 | 1,030 | 10 至 100 |
KBA 040 | 40,00 | 52,00 | 0,30 | 130 | 300 | 38,0 | 1,348 | 10 至 100 |
KBA 050 | 50,20 | 62,40 | 0,40 | 160 | 320 | 25,0 | 1,604 | 10 至 100 |

